Profil SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta
| NAMA SEKOLAH | : | SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta |
| ALAMAT SEKOLAH | : | Purwodiningratan Ng. I/902 a Yogyakarta |
| KELURAHAN | : | Ngampilan |
| KECAMATAN | : | Ngampilan |
| KOTAMADYA | : | Yogyakarta |
| PROVINSI | : | Daerah Istimewa Yogyakarta |
| KODE POS | : | 55261 |
| NO. TELPON | : | (0274) 562292 |
| NO. FAX. | : | |
| WEBSITE | : | smamuh5yk.sch.id |
| : | (1) smamuh5yk@gmail.com | |
| (2) info@smamuh5yk.sch.id | ||
| KEPALA SEKOLAH | : | Titin Yulianti Praswesti, M.Pd. |
| STATUS SEKOLAH | : | Swasta Terakreditasi A |
| STANDAR SEKOLAH | : | Akreditasi A |
| : | Status Disamakan sejak tahun 1989 | |
| KEADAAN GEDUNG | : | Permanen lantai 3 milik sendiri |
| NSS* | : | 304046007032 |
| NPSN* | : | 20403147 |
| TAHUN DIDIRIKAN | : | Tahun 1979 |
| LAMA STATUS | : | Disamakan sejak 1 Februari 1989 |
| STATUS TANAH | : | Hak Milik |
| LUAS TANAH | : | 1.500 m2 |
| LUAS BANGUNAN | : | 1.200 m2 |
304046007032

